OFFICIAL PRICING & SPECIFICATIONS
دليل الباقات والأسعار الرسمية لـ Mondial Host
استعرض جميع مواصفات وأسعار استضافة البوتات، سيرفرات قراند MTA:SA وسيرفرات ماين كرافت بمواصفات معالجات AMD Ryzen 9 الخارقة ومساحات NVMe Gen4.
DISCORD BOTS HOSTING
باقات استضافة بوتات الديسكورد
استضافة سريعة مجهزة بلغات Node.js, Python, Java, Go لحفظ واستقرار بوتاتك 24/7 دون انقطاع
| اسم الباقة | الذاكرة العشوائية (RAM) | التخزين (NVMe) | قوة المعالج (Ryzen 9) | النسخ وقواعد البيانات | السعر الشهري ($ USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Bot | 512 MB | 3 GB NVMe | 30% CPU | بدون قواعد بيانات | $0.50 / شهرياً |
| Starter Bot | 1024 MB (1GB) | 5 GB NVMe | 60% CPU | بدون قواعد بيانات | $1.00 / شهرياً |
| Dev Bot | 1536 MB (1.5GB) | 8 GB NVMe | 90% CPU | بدون قواعد بيانات | $1.50 / شهرياً |
| Pro Bot ⭐ (الأكثر طلباً) | 2048 MB (2GB) | 12 GB NVMe | 120% CPU | 1x Database + 1x Backup | $2.50 / شهرياً |
| Mega Bot | 3072 MB (3GB) | 20 GB NVMe | 180% CPU | 1x Database + 2x Backups | $3.99 / شهرياً |
| Ultimate Bot | 4096 MB (4GB) | 30 GB NVMe | 250% CPU | 2x Databases + 3x Backups | $5.99 / شهرياً |
MULTI THEFT AUTO HOSTING
باقات سيرفرات MTA:SA (Multi Theft Auto)
استضافة خوادم MTA الحياة الواقعية والتكتيك بمواصفات حماية DDoS وحزم MySQL مجانية
| اسم الباقة | عدد اللاعبين (Slots) | الذاكرة (RAM) | التخزين (NVMe) | المعالج (Ryzen 9) | السعر الشهري ($ USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTA - Starter | 50 Slots | 1024 MB (1GB) | 5 GB | 50% CPU | $0.99 / شهرياً |
| MTA - Active | 100 Slots | 2048 MB (2GB) | 10 GB | 100% CPU | $1.99 / شهرياً |
| MTA - Advanced | 150 Slots | 3072 MB (3GB) | 15 GB | 150% CPU | $2.99 / شهرياً |
| MTA - Pro ⭐ | 200 Slots | 4096 MB (4GB) | 25 GB | 200% CPU | $4.50 / شهرياً |
| MTA - Elite | 300 Slots | 6144 MB (6GB) | 40 GB | 300% CPU | $6.99 / شهرياً |
| MTA - Ultimate | 500 Slots | 8192 MB (8GB) | 60 GB | 400% CPU | $9.99 / شهرياً |
MINECRAFT HOSTING
باقات سيرفرات ماين كرافت (Java & Bedrock)
دعم كامل لجميع الإصدارات والفوركات (Paper, Purpur, Spigot, Forge, Fabric, Bedrock, Geyser) بدون أي قيود
| اسم الباقة | الذاكرة العشوائية (RAM) | التخزين (NVMe) | المعالج (Ryzen 9) | النسخ وقواعد البيانات | السعر الشهري ($ USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC - Starter | 2048 MB (2GB) | 10 GB | 100% CPU | 1x DB + 1x Backup | $1.49 / شهرياً |
| MC - Standard | 3072 MB (3GB) | 15 GB | 150% CPU | 1x DB + 1x Backup | $2.49 / شهرياً |
| MC - Advanced | 4096 MB (4GB) | 20 GB | 200% CPU | 1x DB + 1x Backup | $3.49 / شهرياً |
| MC - Pro ⭐ | 6144 MB (6GB) | 35 GB | 300% CPU | 2x DB + 2x Backups | $4.99 / شهرياً |
| MC - Elite | 8192 MB (8GB) | 50 GB | 400% CPU | 2x DB + 2x Backups | $6.99 / شهرياً |
| MC - Ultimate | 12288 MB (12GB) | 80 GB | 600% CPU | 3x DB + 3x Backups | $10.99 / شهرياً |